Forsæson/efterårssæson 2024
22 marts til 22. juni & 03. august til 22. september. | |
---|---|
Pladsleje forår 22 marts til 22. juni | 4200,- |
Pladsleje efterår 3. august til 22. september | 2350,- |
Pr. voksen | 700,- |
Pr. barn (1-12 år) | 400,- |
El. tilslutning | 200,- |
Miljø afgift | 350,- |
Gæstekort til dagsbesøg* | 350,- |
Per hund | 150,- |
Swimmingpool opvarmet til 27 grader ca. 1 maj til 15 september | Gratis |
El. | 6,- pr. kwh. |
Tillæg forår komfortplads 135m2 Tillæg forår komfortplads 150m2 | 1500,- 2000,- |
Tillæg efterårs komfortplads 135 m2 Tillæg efterårs komfortplads 150 m2 | 1200,- 1600,- |
*Kwh pris er afhængig af prisudvikling på strøm.
Sæsonpladser 2024
22 marts til 22. september | |
---|---|
Pladsleje 22 marts til 22. september | 8650,- |
Pr. voksen | 1500,- |
Pr. barn (1-12 år) | 800,- |
El. tilslutning | 400,- |
Miljø afgift | 550,- |
Gæstekort til dagsbesøg* | 600,- |
Pr. Hund | 250,- |
Vinteropbevaring af campingvogn eller andet på pladsen | 1000,- |
Swimmingpool opvarmet til 27 grader ca 1 maj til 15 september | Gratis |
El. | 6,- pr. kwh. |
Tillæg for komfortplads130m2 Tillæg komfortplads 150m2 | 2000,- 3000,- |
*Kwh pris er afhængig af prisudvikling på strøm.