Forsæson 2023
1. april til 24. juni & 05. august til 24. september. | |
---|---|
Pladsleje forår 1. april til 24. juni | 4200,- |
Pladsleje efterår 5. august til 24. september | 2350,- |
Pr. voksen | 700,- |
Pr. barn (1-12 år) | 400,- |
El. tilslutning | 200,- |
Miljø afgift | 300,- |
Gæstekort til dagsbesøg* | 350,- |
Per hund | 100,- |
Swimmingpool opvarmet til 27 grader ca. 1 maj til 15 september | Gratis |
El. | 7,- pr. kwh. |
Tillæg for komfortplads 130m2 Tillæg komfortplads 150m2 | 1000,- 2000,- |
*Kwh pris er afhængig af prisudvikling på strøm.
Sæsonpladser 2023
1. April til 24. september | |
---|---|
Pladsleje 1. april til 24. september | 8650,- |
Pr. voksen | 1500,- |
Pr. barn (1-12 år) | 800,- |
El. tilslutning | 400,- |
Miljø afgift | 500,- |
Gæstekort til dagsbesøg* | 600,- |
Pr. Hund | 200,- |
Vinteropbevaring af campingvogn eller andet på pladsen | 1000,- |
Swimmingpool opvarmet til 27 grader ca 1 maj til 15 september | Gratis |
El. | 7,- pr. kwh. |
Tillæg for komfortplads130m2 Tillæg komfortplads 150m2 | 2000,- 3000,- |
*Kwh pris er afhængig af prisudvikling på strøm.